CUBE AMS 111 C:68X Pro Electricorange & carbon 2025
Recoge tu pedido sin costo de envío con tu distribuidor autorizado CUBE más cercano
Platica con un experto aquí.
*Precio mínimo sugerido en pago en efectivo o transferencia. Debido a problemas actuales en la cadena de entrega, la bicicleta se puede entregar con modificaciones.
| cuadro | C:68X Monocoque Advanced Twin Mold Technology, FSP 4-Link, Boost 148, UDH™ |
| talla | 16“, 18“, 20“, 22“ |
| horquilla | RockShox Recon Gold RL Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| headset | ACROS Integrated, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2", Fiber Inserts for 0.6° Angle Adjustment |
| potencia | Newmen Evolution SL 318.4, 31.8mm |
| manubrio | Newmen Evolution 318.25, 760mm |
| puños | ACID Disrupt, Soft Compound |
| derailleur trasero | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| derailleur delantero | N/A |
| cambios | Shimano XT SL-M8100-R |
| frenos | Magura MT Thirty, Front 2-Piston/Rear 2-Piston, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| crankset | Shimano XT FC-M8100, 32T, Boost |
| cadena | Shimano CN-M6100 |
| color | Electricorange & carbon |
| cassette | Shimano SLX CS-M7100, 10-51T |
| shock | RockShox Deluxe Select+, 190x40mm |
| shock hardware | Front: 26x8mm, Rear: 30x8mm |
| rines | Newmen Performance 30 light/base, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| llantas | Newmen Performance 30 light/base, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| pedales | N/A |
| asiento | ACID Nuance Lite |
| poste asiento | CUBE Dropper Post, Lever, Internal Cable Routing, 30.9mm, (S: 125mm, M/L/XL: 150mm) |
| seatclamp | CUBE Screwlock, 34.9mm |
| peso | 12.9 kg |
La marca CUBE, es sinónimo de productos innovadores y de alta calidad, basados constantemente en las tendencias actuales. Gracias a la estrecha colaboración de los diseñadores en el desarrollo de los accesorios y bicicletas, los productos están perfectamente armonizados y ofrecen la mejor combinación de diseño, tecnología y usabilidad.
Ver MásGEOMETRÍA
CUBE AMS 111 C:68X Pro Electricorange & carbon 2025


