CUBE ATTAIN SLX GREY & BLACK 2023
CUBE AMS ONE11 C:68X PRO LIQUIDRED & CARBON
Platica con un experto aquí.
Recoge tu pedido sin costo de envío con tu distribuidor autorizado CUBE más cercano
cuadro | C:68X Monocoque Advanced Twin Mold Technology, FSP 4-Link, Boost 148, UDH™ |
talla | 16“, 18“, 20“, 22“ |
horquilla | RockShox Recon Gold RL Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
headset | ACROS Integrated, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2", Fiber Inserts for 0.6° Angle Adjustment |
potencia | Newmen Evolution SL 318.4, 31.8mm |
manubrio | Newmen Evolution 318.20, 760mm |
puños | SDG Thrice |
derailleur trasero | Sram GX Eagle™, 12-Speed |
derailleur delantero | N/A |
cambios | Sram GX Eagle™ Trigger |
frenos | Magura MT Thirty, Front 2-Piston/Rear 2-Piston, Hydr. Disc Brake (180/180) |
crankset | Sram GX Eagle™ Boost DUB, 30T |
cadena | Sram SX Eagle™ |
color | liquidred & carbon |
cassette | Sram XG-1275 Eagle™, 10-52T |
shock | RockShox Deluxe Select+, 190x40mm |
shock hardware | Front: 26x8mm, Rear: 30x8mm |
rines | Fulcrum Red 77, 28/28 Spokes, 15x110mm / 12x148mm, 622x23C, Tubeless Ready |
llantas | Maxxis Forekaster, EXO, Tubeless Ready, 2.35 |
pedales | N/A |
asiento | Natural Fit Nuance |
poste asiento | CUBE Dropper Post, Lever, Internal Cable Routing, 30.9mm, (S: 125mm, M/L/XL: 150mm) |
seatclamp | CUBE Screwlock, 34.9mm |
peso | 12.4 kg |
*Precio mínimo sugerido en pago en efectivo o transferencia. La bicicleta y sus especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
La marca CUBE, es sinónimo de productos innovadores y de alta calidad, basados constantemente en las tendencias actuales. Gracias a la estrecha colaboración de los diseñadores en el desarrollo de los accesorios y bicicletas, los productos están perfectamente armonizados y ofrecen la mejor combinación de diseño, tecnología y usabilidad.
Ver Más